产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
钻攻中心
HW-600/600B钻攻中心
HW-600/600B钻攻中心



产品简介
HW-600/600B钻攻中心采用高强度材料和热处理工艺,确保床身和立柱的高刚性,减少加工过程中的变形,通过合理的优化设计和高精度保障,我们的机床能够在各种加工任务中提供稳定、高效的出色表现。
产品分类
相关文章
HW-600/600B钻攻中心特点:
配备X、Y、Z三坐标进给轴和伺服电机驱动主轴,刀库容量16把(可 选21把)。设计成熟,加宽鞍座,油水分离底座防切削液劣化,一体成型铸件底 座便于排屑防漏水。 直接式主轴高效,肋骨强化结构提供稳定支持。适用于零件和模具多 工序加工,如钻、镗、攻丝等,具备强力切削、高速定位、安全防护。支持加装 第四/五轴,360°翻转加工,减少装夹误差,提升生产效率和工件质量。
采用高强度材料和热处理工艺,确保床身和立柱的高刚性,减少加工过程中的变形,通过合理的优化设计和高精度保障,我们的机床能够在各种加工任务中提供稳定、高效的出色表现。
机床配置说明:
系统部分:
·选用日本发那科,日本三菱,德国西门子系统柜;
·电器部分选择德国施耐德等国际品牌。
机床部分:
·光机设计结构引入日本,德国技术;
·树脂砂铸件,优质铸铁;
·中国台湾主轴,增压缸,主轴电击皮带轮及主轴皮带(方滑枕顶部采用皮带传动方 式时);德国mayr联轴器(方滑枕顶部采用直联传动方式时);
·进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母(丝杆为中国台湾PMI、HIWIN、西班牙SHUTON、 BSG、IPIRANGA,德国1+F,锁紧螺母为合湾YINSH);
·进口线性导轨(中国台湾银泰,上银,德国Rexroth、INA,日本NSK、IKO)滑动导轨 龙门贴塑皮采用进口宝色霞板贴塑皮;
·进口轴承(日本NSK,德国FAG,日本NTN)。
HW-600/600B钻攻中心的技术参数:
| T-600 | HW-600B | HW-640 | T-850 | ||
| 工作台规格 | 单位 | ||||
| 工作台尺寸(X轴方向) | MM | 700 | 700 | 1100 | 1100 |
| 工作台尺寸(Y轴方向) | MM | 420 | 420 | 460 | 500 |
| 工作台T形槽尺寸 | MM | 3-14x125 | 3-14x125 | 3-18x170 | 5-18x85 |
| X轴行程(左右) | MM | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Y轴行程(前后) | MM | 400 | 450 | 400 | 500 |
| Z轴行程(上下) | MM | 330 | 300 | 600 | 650 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | MM | 150-480(150) | 150-450(100/150) | 195-740(650)换刀点 | 150-830(790换刀点) |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | MM | 464 | 464 | 460 | 525 |
| 工作台最大载重 | KG | 250 | 250 | 200 | 500 |
| 主轴规格 | 单位 | ||||
| 主轴转速 | RPM | 8000/12000/20000 | 8000/12000/20000 | 10000/12000/2000 | 8000/12000/20000 |
| 主轴内孔锥度 | BT | BT30-100 | BT40-9140 | BT30-100 | BT40-150 |
| 进给内容 | 单位 | ||||
| G0O快速进给(X/Y/Z轴) | M/MIN | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 | 36/36/36 |
| GO1切削进给 | MM/MIN | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| X/Y/Z电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | |
| 滚珠丝杆规格 | MM | XY:28x12/6 Z:Φ32x12/16 | XY:φ28x12/6 Z:φ32x12/16 | 4016 | 4016 |
| X轴线轨规格 | MM | 30滚柱 | 30滚柱 | 30滚柱 | 35滚柱 |
| Y轴线轨规格 | MM | 30滚柱 | 30滚柱 | 30滚柱 | 35滚柱 |
| Z轴线轨规格 | MM | 30滚柱 | 30滚柱 | 30滚柱 | 35滚柱 |
| 刀库系统 | 单位 | ||||
| 刀库结构/数量 | 翻转式16/21 | 翻转式16/20 | 翻转式16/21 | 翻转式16/21 | |
| 换刀时间 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油气压系统 | 单位 | ||||
| 空气压力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 润滑油量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电源容量 | KW | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 冷却容量 | L | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 外形规格 | 单位 | ||||
| 整机重量 | KG | 2700 | 2800 | 3500 | 5200 |
| 机器长度(左右) | MM | 1750 | 1800 | 1975 | 2280 |
| 机器宽度(前后) | MM | 2215(水箱外加300) | 2410(水箱外加300) | 1920(水箱外加600) | 2250(外加水箱520) |
| 机器高度(上下) | MM | 2200 | 2600 | 2600 | 2940 |
机床零件:
