产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心钻攻中心HW-640钻攻中心HW-640浙江钻攻中心
浙江钻攻中心采用高强度材料和先进的热处理工艺,确保床身和立柱的高刚性,减少加工过程中的变形,通过合理的优化设计和高精度保障,我们的机床能够在各种加工任务中提供稳定、高效的表现。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES浙江钻攻中心基础结构:
“人"字型立柱:"人"字型立柱设计采用蜂窝型加筋强化了抗扭弯 强度,提高了与床身的稳定支撑度;
主轴肋骨强化结构:主轴头内部采用肋骨强化结构,与立柱长 度比例适当,确保了主轴的稳定支持;
三轴内扣防护:增加丝杠线轨的保护;
翻转式刀库:大容量翻转式刀库(21/16 把),换刀时间短; 宽体式布局:结构稳定承载能力强。
运动特性: 三座标控制:设备采用X、Y、Z三座标控制,具有高精度的运动 特性;
可加装:可加装第四轴/五轴。
驱动系统:
伺服电机动力驱动:主轴采用伺服电机动力驱动,提供了强大 的切削能力和高速定位;
高精度滚珠丝杠驱动:配备大规模滚珠丝杠导轨,由高精度滚 珠丝杠驱动。
浙江钻攻中心的技术参数:
工作台规格 | 单位 | HW-640 |
工作台尺寸(X/Y轴方向) | MM | 1100/460 |
工作台T形槽尺寸 | MM | 3-14*170 |
X/Y/Z轴行程 | MM | 600/400/600 |
主轴鼻端至工作台距离 | MM | 195- 740(650)换刀点 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | MM | 460 |
工作台最大载重 | KG | 250 |
主轴规格 | ||
主轴传动结构 | / | 直带式 |
主轴转速 | RPM | 10000/12000/2000 |
主轴马力 | KW | 5.5 |
主轴内孔锥度 | BT | BT30 |
进给内容 | ||
G00快速进给(X/Y/Z轴 ) | m/min | 46/46/46 |
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 |
伺服电机规格 | NM | 8.34/8.34/11.5 |
伺服电机转速 | RPM | 3000 |
X/Y/Z电机联接方式 | / | 直联 |
滚珠丝杆规格 | MM | φ40*16 |
X/Y/Z轴线轨规格 | MM | 30滚柱 |
轴项定位精密 | MM | ±0.005/300 |
重复定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移动值 | MM | 0.001 |
刀库系统 | ||
刀库结构 | / | 翻转式(伺服) |
刀库容量 | PCS | 16/21 |
换刀时间 | MM | 1.8 |
最大刀具重量 | KGS | 4 |
油气压系统 | ||
空气压力 | KG/MM | 6.5 |
润滑油量 | L | 4 |
电源容量 | KW | 23 |
冷却容量 | L | 200 |
外形规格 | ||
整机重量 | KG | 3500 |
机器长度(左右) | MM | 1900 |
机器宽度(前后) | MM | 1770 |
机器高度(上下) | MM | 2400 |
机床零件: