产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
加工中心
HW-1380加工中心
HW-1380加工中心



产品简介
HW-1380加工中心配备X、Y、Z三坐标进给轴和伺服电机驱动的主轴,刀库容量可选32/24把。设计成熟,加宽鞍座,油水分离底座防切削液劣化,一体成型铸件底座便于排屑,防漏水。
产品分类
相关文章
HW-1380加工中心特点:
配备X、Y、Z三坐标进给轴和伺服电机驱动的主轴,刀库容量可 选32/24把。设计成熟,加宽鞍座,油水分离底座防切削液劣化,一体成型铸 件底座便于排屑,防漏水。
主轴头肋骨结构强化,提供稳定支持。适用于大型零件和模具加工,一次装 夹实现多工序加工,如钻、镗、攻丝等。可选配主轴中心出水,支持强力切 削、高速 定位、自动排屑。加高人字型立柱设 计,可加装 第四/五轴,实现 360°翻转加工,减少装夹误差,提升加工效率和工件质量。
机床配置说明:
系统部分:
·选用日本发那科,日本三菱,德国西门子系统柜;
·电器部分选择德国施耐德等国际品牌。
机床部分:
·光机设计结构引入日本,德国技术;
·树脂砂铸件,优质铸铁;
·中国台湾主轴,增压缸,主轴电击皮带轮及主轴皮带(方滑枕顶部采用皮带传动方式时);
·德国mayr联轴器(方滑枕顶部采用直联传动方式时);
·进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母(丝杆为中国台湾PMI、HIWIN、西班牙SHUTON、BSG、 IPIRANGA,德国1+F,锁紧螺母为合湾YINSH);
·进口线性导轨(中国台湾银泰,上银,德国Rexroth、INA,日本NSK、IKO)滑动导轨龙门贴塑 皮采用进口宝色霞板贴塑皮;
·进口轴承(日本NSK,德国FAG,日本NTN)。
HW-1380加工中心技术参数:
| HW-850 | HW-855 | HW-857 | HW-960 | HW-1167 | HW-1270 | HW-1370 | HW-1380 | HW-1580 | ||
| 工作台规格 | 单位 | |||||||||
| 工作台尺(轴方向) | MM | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| 工作台尺(Y轴方向) | MM | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 工作台形槽尺寸 | MM | 3-18×85 | 5-18×90 | 5-18x100 | 5-18x125 | 5-18x100 | 5-18x125 | 5-18×140 | 5-18x140 | 5-18x150 |
| X轴行程(左右) | MM | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Y轴行程(前后) | MM | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Z轴行程(上下) | MM | 600 | 550 | 796 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 700 |
| 主轴鼻端工作台蹈离 | MM | 50-830(换刀点790120-670(换刀点650150-8350(换刀点790)120-720(换刀点700) | 130-730 | 150-850 | 150-850 | 120-920 | 180-880 | |||
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | MM | 525 | 590 | 580 | 677 | 650 | 762 | 762 | 860 | 951 |
| 工作台最大载重 | KG | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 主轴规格 | 单位 | |||||||||
| 主轴转速 | RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 主轴传速 | RPM | · | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| 主轴内孔维度 | BT | BT40-140 | BT40-150长鼻 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
| 进给内容 | 单位 | |||||||||
| G00快速进给(XY/Z轴)M | MIN | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 32/32/32 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| G01切削进给 M | MMN | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 滚珠丝杆规格 | MM | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
| X轴线轨规格 | MM | 35滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 35滚柱2/4 | 35滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 55滚柱2/6 |
| Y轴线轨规格 | MM | 35滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/4 | 45滚柱4/8 | 45滚柱4/8 |
| Z轴线轨规格 | MM | 35滚柱2/4 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/4 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 45滚柱2/6 | 55滚柱2/6 |
| 刀库系统 | 单位 | |||||||||
| 刀库结构/数量 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | |
| 换刀时间 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 油气压系统 | 单位 | |||||||||
| 空气压力 | KGMM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 润滑油量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电源容量 | KW | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 冷却容量 | L | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 外形规格 | 单位 | |||||||||
| 整机重量 | KG | 5200 | 5500 | 5500 | 5800 | 7800 | 8200 | 9200 | 9800 | 11000 |
| 机器长度(左右) | MM | 2280 | 2685 | 2420 | 2500 | 3100 | 3500 | 3850 | 4200 | 4200 |
| 机器宽度(前后) | MM | 2250(外加水箱520) | 2645(外加水箱3500) | 2280(外加水箱630) | 2150外加水箱350) | 2590L外加水箱3400 | 2550外加水箱350) | 2750外加水箱350)3 | 800外加水箱350)3 | 200外加水箱350) |
| 机器高度(上下) | MM | 2940 | 2900 | 3050 | 2970 | 2850 | 2900 | 3000 | 3300 | 4000 |
| 排屑方式(选配) | · | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 | 单链板 |
| 排屑方式(选配) | · | 双螺杆 | 双螺杆 | 双螺杆 | 双螺杆 | 双螺杆 | 双螺杆 | |||
选配项:
